<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：用性感的尾巴highlight-tail标记最近的修改</title>
	<atom:link href="http://emacser.com/highlight-tail.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emacser.com/highlight-tail.htm</link>
	<description>没有我做不到的，只有你想不到的</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 11:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：ahei</title>
		<link>http://emacser.com/highlight-tail.htm/comment-page-2#comment-2652</link>
		<dc:creator>ahei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 04:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emacser.com/?p=40758#comment-2652</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2651&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@seagle&lt;/a&gt;, 对的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2651" rel="nofollow">@seagle</a>, 对的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：seagle</title>
		<link>http://emacser.com/highlight-tail.htm/comment-page-2#comment-2651</link>
		<dc:creator>seagle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 04:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emacser.com/?p=40758#comment-2651</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2650&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ahei&lt;/a&gt;, 
你的意思是highlight-tail会导致大面积滚屏吗？我也遇到，现在禁用了，我看看效果如何。
谢谢你的回复。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2650" rel="nofollow">@ahei</a>,<br />
你的意思是highlight-tail会导致大面积滚屏吗？我也遇到，现在禁用了，我看看效果如何。<br />
谢谢你的回复。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ahei</title>
		<link>http://emacser.com/highlight-tail.htm/comment-page-2#comment-2650</link>
		<dc:creator>ahei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 03:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emacser.com/?p=40758#comment-2650</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2648&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@seagle&lt;/a&gt;, 哦，这个貌似有时候是会出现。我现在都不用它了，主要是它与semantic有冲突，用了它后，大文件经常会大面积的滚屏。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2648" rel="nofollow">@seagle</a>, 哦，这个貌似有时候是会出现。我现在都不用它了，主要是它与semantic有冲突，用了它后，大文件经常会大面积的滚屏。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：seagle</title>
		<link>http://emacser.com/highlight-tail.htm/comment-page-2#comment-2648</link>
		<dc:creator>seagle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 03:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emacser.com/?p=40758#comment-2648</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2643&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ahei&lt;/a&gt;, 
例如，在C++文件中，使用inc自动补全（AC+YAS），如果启用highlight-tail，有时就不起作用，或者输出错误信息，TAB之后无法退出YAS，很让人头疼。如果禁用一切OK。也可能是几个mode之间的副作用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2643" rel="nofollow">@ahei</a>,<br />
例如，在C++文件中，使用inc自动补全（AC+YAS），如果启用highlight-tail，有时就不起作用，或者输出错误信息，TAB之后无法退出YAS，很让人头疼。如果禁用一切OK。也可能是几个mode之间的副作用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ahei</title>
		<link>http://emacser.com/highlight-tail.htm/comment-page-2#comment-2643</link>
		<dc:creator>ahei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 01:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emacser.com/?p=40758#comment-2643</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2639&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@seagle&lt;/a&gt;, 哪里冲突啦？我这不冲突阿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2639" rel="nofollow">@seagle</a>, 哪里冲突啦？我这不冲突阿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：seagle</title>
		<link>http://emacser.com/highlight-tail.htm/comment-page-2#comment-2639</link>
		<dc:creator>seagle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emacser.com/?p=40758#comment-2639</guid>
		<description>cool，但貌似同时使用highlight-tail 和 yasnippet会有冲突，不得已删除了。有解决方法吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool，但貌似同时使用highlight-tail 和 yasnippet会有冲突，不得已删除了。有解决方法吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：tby</title>
		<link>http://emacser.com/highlight-tail.htm/comment-page-1#comment-1940</link>
		<dc:creator>tby</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emacser.com/?p=40758#comment-1940</guid>
		<description>装了这个果然不同凡响，谢谢楼主了 。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>装了这个果然不同凡响，谢谢楼主了 。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ahei</title>
		<link>http://emacser.com/highlight-tail.htm/comment-page-1#comment-1926</link>
		<dc:creator>ahei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emacser.com/?p=40758#comment-1926</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1925&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@**&lt;/a&gt;, 呵呵，我也就举个例子，红色那个确实不错，不过我现在又加了个蓝色的了：
(setq highlight-tail-colors
          &#039;((&quot;black&quot; . 0)
            (&quot;red&quot; . 40)
            (&quot;blue&quot; . 80)
            (&quot;black&quot; . 100)))
也非常的好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1925" rel="nofollow">@**</a>, 呵呵，我也就举个例子，红色那个确实不错，不过我现在又加了个蓝色的了：<br />
(setq highlight-tail-colors<br />
          &#8216;((&#8220;black&#8221; . 0)<br />
            (&#8220;red&#8221; . 40)<br />
            (&#8220;blue&#8221; . 80)<br />
            (&#8220;black&#8221; . 100)))<br />
也非常的好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：**</title>
		<link>http://emacser.com/highlight-tail.htm/comment-page-1#comment-1925</link>
		<dc:creator>**</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emacser.com/?p=40758#comment-1925</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1923&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ahei&lt;/a&gt;,  :oops: 很华丽的配色方案，不过也许是太华丽了一点，感觉用在实际工作中反而不太合适了，正文里面红色的那个我喜欢O(∩_∩)O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1923" rel="nofollow">@ahei</a>,  <img src='http://emacser.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  很华丽的配色方案，不过也许是太华丽了一点，感觉用在实际工作中反而不太合适了，正文里面红色的那个我喜欢O(∩_∩)O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ahei</title>
		<link>http://emacser.com/highlight-tail.htm/comment-page-1#comment-1923</link>
		<dc:creator>ahei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emacser.com/?p=40758#comment-1923</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1918&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@wwliu&lt;/a&gt;, 大致的意思是：每个元素由颜色和百分比构成，到这个进度采用这个颜色，颜色渐变，你可以试试这个例子：
(setq highlight-tail-colors
          &#039;((&quot;black&quot; . 0)
            (&quot;green&quot; . 20)
            (&quot;blue&quot; . 40)
            (&quot;yellow&quot; . 60)
            (&quot;red&quot; . 80)))
黑底白字下试试，非常的酷。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1918" rel="nofollow">@wwliu</a>, 大致的意思是：每个元素由颜色和百分比构成，到这个进度采用这个颜色，颜色渐变，你可以试试这个例子：<br />
(setq highlight-tail-colors<br />
          &#8216;((&#8220;black&#8221; . 0)<br />
            (&#8220;green&#8221; . 20)<br />
            (&#8220;blue&#8221; . 40)<br />
            (&#8220;yellow&#8221; . 60)<br />
            (&#8220;red&#8221; . 80)))<br />
黑底白字下试试，非常的酷。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
